Твердомір ТДМ-2 призначений для експрес-вимірювання й контролю твердості конструкційних, вуглецевих і неіржавких сталей і сплавів із кольорових металів.
Твердомір ТДМ-2
Технічні характеристики:
| ТДМ-2 | |||
| Шкала | Межі вимірювання | Абсолютна похибка | Роздільна здатність |
| HB | 90…450 | ±15 | 1,0 |
| HRC | 20...70 | ±2,0 | 0,1 |
| Коригування результатів вимірювань залежно від просторового положення датчика | є 0o, 90o, 180o |
| Можливість калібрування | є |
| Режим статистичних вимірювань | є (3 й 5) |
| Автоматичний перерахунок твердості в межах міцності під час розтягування за ГОСТом 22761 | немає |
| Контроль стану акумулятора | є |
| Система автоматичної сигналізації виходу виміряного значення за встановлені користувачем межі | візуальна |
| Пам'ять результатів вимірювань | немає |
| Зв'язок із ПЕВМ через порт RS232 і можливість оформлення протоколу вимірювань | немає |
| Час безперервної роботи, від повністю заряджених акумуляторів, не менш ніж година. | 25 |
| Діапазон робочих температур | -20….+50ºС |
| Ступінь захисту корпусу за ГОСТ 14254 | IP65 |
| Габарити електронного блока, мм | 85 × 126 × 35 |
| Маса блока, не більш ніж кг | 0,4 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



Відправка з 11 квітня 2026