Ультразвуковий товщиномір Minitest 420/430/440 призначений для ультразвукового контролю в найскладніших експлуатаційних умовах.
Застосування
Неруйнівні вимірювання товщини стінок:
· З різних матеріалів, як-от: метали, пластики, скло, кераміка.· Пустотельних виробів усіх різновидів, наприклад: резервуарів, контейнерів тощо.
Основні характеристики
· Неруйнівні вимірювання товщини стінок від 0,65 до 500 мм.· Висока точність і повторюваність.
· Висока роздільна здатність, починаючи від 0,01 мм.
· Наявність вбудованої пам'яті.
· Режим сканування.
· Звукова та світлова сигналізація у разі досягнення граничних значень.
· Відтворення відхилень від заданих значень.
· Зберігання та оброблення даних.
Технічні дані
| Minitest 420 | Minitest 430 | Minitest 440 | ||
| Інформація на дисплеї | зчитування, швидкість звуку, тип перетворювача, стан заряду батареї | Х | Х | Х |
| Діапазон вимірювання: |
Ехо-ехо 3-25 мм |
Х | ||
| Ехо-імпульсний 0,65-500 мм (залежить від перетворювача) | Х | Х | Х | |
| Дискретність: | 0.01 мм (0 — 99,9 мм, 0.1 мм понад 100 мм | Х | Х | Х |
| Швидкість звуку: | 1000 ... 10,000 м/с | Х | Х | Х |
| Чутливість: | автоматично та вручну | Х | Х | Х |
| Auto-V режим | вимірювання товщини за невідомої швидкості звуку | Х | Х | Х |
| Розпізнавання типу перетворювача | автоматичне | Х | Х | Х |
| Калібрування | автоматична | Х | Х | |
| Режими вимірювання: | Ехо-імпульсний: Standard: стандартний режим | Х | Х | Х |
| Minimum: вимірювання найменшого значення | Х | Х | Х | |
| Difference: відхилення від заданого значення | Х | Х | ||
| Alarm: попередження про вихід за межі | Х | Х | ||
| Ехо-ехо: вимірювання через покриття | Х | |||
| Scan: режим сканування | Х | Х | ||
| Пам'ять | 500 зчитувань у 10 групах | Х | Х | |
| Інтерфейс | USB | Х | Х | |
| Дисплей | 128х64 пікселів, з підсвіткою | Х | Х | Х |
| Розміри/маса | 130х73х24 мм/190 г | Х | Х | Х |
| Робоча температура | - 20...+50°C | Х | Х | Х |
| Живлення | 2 батарейки типу АА | Х | Х | Х |
Преобразователи
| Тип | Діаметр, мм | Частота, МГц | Діапазон, мм | Температура, °C | Застосування |
| U5.0E | 8 | 5 | 3 ... 25 (E-E) | -12...+60 | для вимірювання через покриття |
| U5.0 | 8 | 5 | 0.8 ... 350 | -12...+60 | стандартне |
| U2.0 | 12 | 2 | 2.0 ... 500 | -12...+60 | по плоских поверхнях |
| U7.5 | 6 | 7,5 | 0.65 ... 50 | -12...+60 | на грубо оброблених поверхнях |
| U10.0 | 4 | 10 | 0.65 ... 20 | -12...+60 | для тонкостінних виробів |
| U5.0HT | 13 | 5 | 3.0 ... 200 | -12 ... +350 | для високотемпературних поверхонь |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



Відправка з 11 квітня 2026